大津市今堅田1丁目10付近 分譲地
「大津市今堅田1丁目10 分譲地」のここがイチオシ。
利便性のある角地で毎日を爽やかに送ることができるのではないでしょうか。
駅まで徒歩13分でアクセス可能です。
安心の前面道路6m以上の条件を備えております。
土地探しをお考えの方はぜひ当社でお探しください。
当社スタッフがそれぞれの用途に合わせて、土地情報をお客様にご提供して参ります。
物件情報
周辺施設
大津市今堅田1丁目10付近 分譲地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 滋賀県大津市今堅田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,640.7万円~2,154.15万円 | 総区画数 | 13区画 |
| 土地面積 | 120.56㎡~158.27㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 36.46坪~47.87坪 | 坪単価 | 44.97万円~45万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | ~周辺環境~ ●堅田小学校まで徒歩14分 ●堅田中学校まで徒歩11分 ●(株)平和堂 アル・プラザ堅田まで徒歩10分 ●ファミリーマート大津今堅田店まで徒歩6分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大津市今堅田1丁目10付近 分譲地の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12号地 | 1,640.7万円 | 60%/ 200% | 120.56㎡ | 36.46坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 13号地 | 1,669.5万円 | 60%/ 200% | 122.66㎡ | 37.10坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 1,803.15万円 | 60%/ 200% | 132.57㎡ | 40.10坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 1,803.15万円 | 60%/ 200% | 132.48㎡ | 40.07坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号地 | 1,831.5万円 | 60%/ 200% | 134.57㎡ | 40.70坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 1,841.85万円 | 60%/ 200% | 135.32㎡ | 40.93坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 2,007.9万円 | 60%/ 200% | 147.53㎡ | 44.62坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 2,154.15万円 | 60%/ 200% | 158.27㎡ | 47.87坪 | 詳細を見る | 追加する |















